Legal
Subcontratantes.
Última atualização: 3 de julho de 2026
Em caso de divergência entre a versão inglesa e a versão portuguesa, prevalece a versão portuguesa.
A Numo recorre a subcontratantes terceiros para prestar o Serviço. Esta página lista os subcontratantes atuais da Numo, o que fazem para a Numo e onde tratam os dados.
Subcontratantes do Serviço
Estes prestadores tratam dados pessoais para disponibilizar o Serviço.
| Subcontratante | Finalidade | Dados tratados | Localização |
|---|---|---|---|
| Auth0 (Okta) | Identidade, início de sessão, autenticação multifator e convites | Email, nome, identificador de identidade, associação à organização, códigos de acesso de utilização única | UE |
| Yapily | Conectividade open banking (informação de contas e iniciação de transferências) | Dados do titular da conta, IBAN, saldos, transações, dados de transferência e conta de destino, estado do consentimento | UE |
| Amazon Web Services (AWS) | Alojamento cloud, base de dados, armazenamento de documentos, segredos e monitorização | Todos os dados da plataforma em repouso e em trânsito, incluindo documentos de KYC/KYB carregados | UE (Irlanda) |
| Vercel | Alojamento dos front ends web | Tráfego de páginas e pedidos. Cookie de sessão em trânsito | UE |
| Resend | Envio de email transacional e regulamentar | Email e nome do destinatário, estado de onboarding/KYC, avisos de transações e transferências, formulários anexos | UE |
| Humanos | Assinatura eletrónica qualificada de formulários regulamentares | Identidade do signatário (nome, email) e documentos a assinar | UE |
| Sentry | Monitorização de erros e desempenho | Dados de erro/diagnóstico, contexto do pedido e contexto limitado de sessão/utilizador | UE |
| PostHog | Análise de produto, diagnóstico de erros e avaliação de feature flags | Identificador pseudónimo, eventos de utilização e eventos de avaliação de feature flags | UE |
| Anthropic (Claude) | Funcionalidades de IA no produto e automações e análises internas | Conteúdos tratados pelas funcionalidades de IA e fluxos internos | US |
| OpenAI (Codex) | Funcionalidades de IA no produto e automações e análises internas | Conteúdos tratados pelas funcionalidades de IA e fluxos internos | US |
Ferramentas de vendas e marketing
Estes prestadores tratam apenas dados de contacto profissionais de potenciais clientes e contactos de desenvolvimento de negócio.
| Subcontratante | Finalidade | Dados tratados | Localização |
|---|---|---|---|
| HubSpot | CRM e análise do website de marketing | Dados de contacto profissionais (nome, email profissional, empresa, função) e dados de utilização do website de marketing | UE |
| Instantly | Prospeção por email | Dados de contacto profissionais | UE |
| Gojiberry | Prospeção no LinkedIn | Dados de contacto profissionais | UE |
| Notion | Registos internos | Dados de contacto profissionais | UE |
| PostHog | Análise do website de marketing | Dados de utilização do website de marketing | UE |
Questões sobre esta lista: dpo@usenumo.com.